Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
4784 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
4785 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
4786 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
4787 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
4788 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
4789 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
4475 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 76,603.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVE... mais | 107 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS |
|||
4790 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO HONAN NEVES MARQUES 95811672268 |
|||
4791 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
4792 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
4793 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
4794 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTE LEAL 19351550249 |
|||
4795 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 160.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 ... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
4796 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206 |
|||
4797 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
4798 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287 |
|||
4799 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
4800 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
4801 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |