Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4520 | Global | 14-07-2017 | R$ 24,610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTUAIS RECARGA... mais | 10 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
|||
4471 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
4521 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
4522 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
4523 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
4524 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
4525 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
4526 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
4527 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
4528 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
4529 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
4530 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
4531 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272 |
|||
4532 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR |
|||
4533 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
4614 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
4534 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
4535 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AMADEU SOARES MENDES 73991090287 |
|||
4536 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
4537 | Ordinário | 14-07-2017 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |