| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6698 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
| 6700 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
| 6701 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO CEMITERIO... mais | 10 | JOHNY FARIAS CAMPOS |
|||
| 6702 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM DA RUA D. JO... mais | 10 | ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA |
|||
| 6703 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM DO TERRENO NO M... mais | 10 | RAIMUNDA IVONY NASCIMENTO PASSOS |
|||
| 6704 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 564.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES ... mais | 10 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE CASTRO |
|||
| 6705 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 19.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
| 6706 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
| 6707 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE NAS R... mais | 10 | DENISON BRASIL RODRIGUES |
|||
| 6708 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 30... mais | 10 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
|||
| 6709 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais | 10 | YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA |
|||
| 6710 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais | 10 | MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES |
|||
| 6711 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,210.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais | 10 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
| 6712 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 6713 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| 6715 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 11,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NAS AREAS DA... mais | 10 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
| 6716 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 6717 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,901.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICU... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 6718 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| 6719 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICU... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |