Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2293 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉ... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
2294 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 25,610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 D... mais | 10 | J.C DA ROCHA JUNIOR |
|||
2295 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,443.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS ... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
2296 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 D... mais | 10 | J.C DA ROCHA JUNIOR |
|||
2297 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTER... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
2298 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, ... mais | 10 | ARNOLDO BRUNO FURTADO DE PAIVA |
|||
2299 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 4,440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DAS ESCOLAS ... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
2301 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 16,154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLE... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2302 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 2,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
2303 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 10 | MARIO JORGE MARINHO DA COSTA |
|||
2304 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ... mais | 10 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
2305 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 7,950.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLE... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
2306 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ESPORTE NA C... mais | 10 | MARCIA MAR DE SOUZA |
|||
2307 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 9,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCUL... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2309 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 4,940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
2311 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 5,641.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - 3º... mais | 10 | SANA AUTO PEÇAS LTDA |
|||
2313 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 7,870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
2315 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 22,081.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E APRESENTA... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
2317 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
2319 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 41.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL... mais | 10 | EMBRATEL |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |