| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
| 7182 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
| 7189 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 5,683.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFOR... mais | 10 | ROSA DOCE FERREIRA |
|||
| 7118 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETULIO... mais | 10 | CREUSA BENTES DOS SANTOS |
|||
| 7119 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 4,990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMNETOS DESTINADOS AOS PRO... mais | 10 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
| 7120 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | VICENTE DE ALMEIDA MARINHO |
|||
| 7121 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | MARIA DO CARMO VELOZO GOMES |
|||
| 7122 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA BASE DA CAIXA DÁGUA... mais | 10 | MOISES CAMPOS FILHO |
|||
| 7123 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | ANA REGINA SANTOS DA SILVA. |
|||
| 7124 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | DANIEL ELEOTERIO PRADO |
|||
| 7125 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais | 10 | DANIELLE PIMENTA GUEDES |
|||
| 7126 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
| 7127 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS... mais | 10 | EDINALDO DA SILVA FREITAS |
|||
| 7128 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 464.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ... mais | 10 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 7129 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais | 10 | C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME |
|||
| 7130 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais | 10 | C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME |
|||
| 7131 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | MICHEL DOS SANTOS PASSOS |
|||
| 7132 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIP... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 7133 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 0... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 7134 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais | 10 | ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |