Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7135 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
7136 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | JAIRO BARROS BENLOLO |
|||
7137 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 8,564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
7138 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais | 10 | AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO |
|||
7139 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
7140 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. | 10 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GRU. |
|||
7141 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 4,998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PRO... mais | 10 | AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA |
|||
7142 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
7143 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 22,366.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RAD... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
7144 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 7,120.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
7145 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO ... mais | 10 | DIEGO BRANDÃO DE LIMA |
|||
7146 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO ... mais | 10 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
7147 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES |
|||
7148 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 7,971.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais | 10 | J.M.V.LINS |
|||
7149 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | RODRIGO SOUZA DE SOUZA |
|||
7150 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | ROSIMO CORREA PINTO |
|||
7151 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA |
|||
7152 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
7153 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
7154 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |