| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7346 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
| 7347 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 10 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
| 7348 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLO... mais | 10 | MARIANA CORREA ALFAIA |
|||
| 7349 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO CONJUNTO ... mais | 10 | ANTONIO CARLOS SILVA DA COSTA |
|||
| 7350 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 7351 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNIC... mais | 10 | MARIO JORGE MARINHO DA COSTA |
|||
| 7352 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 6,598.80 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGR... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 7353 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
| 7354 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
| 7355 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
| 7356 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais | 10 | ITALO DE CASTRO CORDEIRO |
|||
| 7357 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais | 10 | ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER |
|||
| 7358 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A... mais | 10 | ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES |
|||
| 7359 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MANUEL RODRIGUES DE BRITO |
|||
| 7360 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 7361 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 22,360.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RAD... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 7362 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais | 10 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 7363 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 14,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais | 30 | C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME |
|||
| 7365 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 162.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DAS SECRETARIAS MUNICIP... mais | 10 | TELEMAR |
|||
| 7367 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais | 10 | ROSIMO CORREA PINTO |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |