| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
| 2010 | Global | 02-05-2017 | R$ 72,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE P... mais | 10 | ELAYNE DE LIMA PEREIRA |
|||
| 2011 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
| 2012 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
| 2013 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO SERGIO MAR HIPY 99019477234 |
|||
| 2014 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249 |
|||
| 2015 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTE LEAL 19351550249 |
|||
| 2016 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
| 2017 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
| 2018 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO PONTES DA COSTA76078329200 |
|||
| 2019 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287 |
|||
| 2020 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
| 2021 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ |
|||
| 2022 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
| 2023 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS |
|||
| 2024 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS |
|||
| 2025 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
| 2026 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
| 2027 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
| 2028 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |