|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2970 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NA PORTA PRINCIPAL DO C... mais | 806 | LUIZ RODRIGUES DE BRITO |
|||
|
|
2006 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI... mais | 11 | LUZINETE DONZINHA LOURENÇO |
|||
|
|
2007 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
|
|
2008 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287 |
|||
|
|
2009 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI... mais | 11 | ODILEIA DIAS DANTAS |
|||
|
|
2010 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
|
|
2011 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais | 11 | NESTOR GNADT |
|||
|
|
2012 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
|
|
2013 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA |
|||
|
|
2014 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais | 11 | CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA |
|||
|
|
2015 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NAILTON DE MENEZES BEZERRA |
|||
|
|
2016 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,444.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
|
|
2017 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REGILDA ELEUTERIO DO PRADO |
|||
|
|
2018 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
|
|
2019 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELIZANGELA FERREIRA LOPES |
|||
|
|
2020 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 306.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2021 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 777.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270 |
|||
|
|
2022 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 28,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 11 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2023 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,338.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2024 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 3,772.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |