|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 709.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
2026 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 3,426.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 11 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
2027 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,300.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34 |
|||
|
2028 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 586.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
2029 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
|
2030 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,450.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
|
2031 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
|
2032 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 142.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, D... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
2033 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,604.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIG... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
2034 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249 |
|||
|
2035 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
|
2036 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 733.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
|
2037 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
2038 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 21,731.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERI... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
2039 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOAB NEVES MARQUES 03727371293 |
|||
|
2040 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
|
2041 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255 |
|||
|
2042 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 4,307.55 | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
2043 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
2044 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |