|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2223 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
|
2224 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 744.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
|
2225 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS |
|||
|
2226 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
|
2227 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
|
2228 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
|
2229 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS |
|||
|
2230 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
|
2231 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
|
2232 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
|
2234 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 23,100.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais | 806 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
|
2235 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 4,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
|
2236 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais | 806 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
|
2237 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
|
2238 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 25,262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- C... mais | 806 | FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS |
|||
|
2239 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
|
2240 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 13,654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- C... mais | 806 | FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS |
|||
|
2241 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
|
2242 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,600.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR |
|||
|
2243 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,600.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |