|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2203 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA |
|||
|
|
2204 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA |
|||
|
|
2205 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
|
|
2206 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA |
|||
|
|
2197 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287 |
|||
|
|
2196 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
|
|
2209 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA... mais | 11 | ALEXANDRA DA COSTA AMORIM |
|||
|
|
2210 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SILONE COLARES DO NASCIMENTO |
|||
|
|
2211 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | VANDERLEIA SCHAUVANS |
|||
|
|
2195 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
|
|
2213 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDELENE FURTADO NASCIMENTO |
|||
|
|
2214 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | MARLENE SILVA PINHEIRO |
|||
|
|
2215 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ANOLD ARNON DE OLIVEIRA BARROS |
|||
|
|
2216 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | ANDREIA BARBOZA FERREIRA |
|||
|
|
2217 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ADRIANI RAMOS DE FRANÇA |
|||
|
|
2219 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO |
|||
|
|
2220 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO |
|||
|
|
2221 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IDAILDE DE OLIVEIRA |
|||
|
|
2222 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARA DE SOUZA CARVALHO |
|||
|
|
2233 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 6,766.30 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO... mais | 806 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |