Exibindo 1461 - 1480 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2179 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1317 EXT.BANC. R$ 323,84 R$ 323,84
2180 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1317 EXT.BANC. R$ 296,64 R$ 296,64
2209 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1334 EXT.BANC. R$ 2.994,02 R$ 2.994,02
2265 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1367 EXT.BANC. R$ 146,09 R$ 146,09
2266 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1367 EXT.BANC. R$ 732,59 R$ 732,59
2315 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1404 EXT.BANC. R$ 5.866,21 R$ 5.866,21
2316 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1404 EXT.BANC. R$ 1.496,23 R$ 1.496,23
2385 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1450 EXT.BANC. R$ 1.118,93 R$ 1.118,93
2386 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1450 EXT.BANC. R$ 29,92 R$ 29,92
2387 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1450 EXT.BANC. R$ 598,48 R$ 598,48
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/09/2021 Normal R$ 132,95 R$ 132,95
2121 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 09/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1294 EXT.BANC. R$ 1.350,47 R$ 1.350,47
2122 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 09/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1294 EXT.BANC. -R$ 270,09 -R$ 270,09
2177 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1316 EXT.BANC. R$ 328,58 R$ 328,58
2178 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1316 EXT.BANC. R$ 82,80 R$ 82,80
2263 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1366 EXT.BANC. R$ 27,80 R$ 27,80
2264 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1366 EXT.BANC. R$ 218,47 R$ 218,47
2314 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1403 EXT.BANC. R$ 174,08 R$ 174,08
2382 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1449 EXT.BANC. R$ 809,89 R$ 809,89
2383 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 09/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1449 EXT.BANC. R$ 692,83 R$ 692,83
Total: R$ 17.150,73 Total: R$ 17.150,73