Exibindo 1481 - 1500 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2384 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polícia 100 09/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1449 EXT.BANC. R$ 101,70 R$ 101,70
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 13,95 R$ 13,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 550,00 R$ 550,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 250,00 R$ 250,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 175,00 R$ 175,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 27,00 R$ 27,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal R$ 54,00 R$ 54,00
2117 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 08/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1293 EXT.BANC. R$ 65.253,15 R$ 65.253,15
2118 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1293 EXT.BANC. R$ 212,91 R$ 212,91
2119 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 08/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1293 EXT.BANC. -R$ 13.050,63 -R$ 13.050,63
2120 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1293 EXT.BANC. -R$ 42,58 -R$ 42,58
2151 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 08/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1303 EXT.BANC. R$ 1.031,45 R$ 1.031,45
2152 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 08/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1303 EXT.BANC. -R$ 206,29 -R$ 206,29
2174 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 513,98 R$ 513,98
2175 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 83,23 R$ 83,23
2176 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 101,70 R$ 101,70
2208 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 08/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1333 EXT.BANC. R$ 75,42 R$ 75,42
2261 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1365 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2262 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1365 EXT.BANC. R$ 200,61 R$ 200,61
2380 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 08/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1448 EXT.BANC. R$ 747,26 R$ 747,26
Total: R$ 56.147,06 Total: R$ 56.147,06