Exibindo 1521 - 1540 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2377 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1447 EXT.BANC. R$ 645,39 R$ 645,39
2378 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1447 EXT.BANC. R$ 135,47 R$ 135,47
2379 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1447 EXT.BANC. R$ 681,50 R$ 681,50
2115 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1292 EXT.BANC. R$ 934,47 R$ 934,47
2116 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1292 EXT.BANC. -R$ 186,89 -R$ 186,89
2169 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1313 EXT.BANC. R$ 147,35 R$ 147,35
2170 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1313 EXT.BANC. R$ 27,60 R$ 27,60
2245 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
2246 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
2247 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
2248 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
2249 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
2250 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 03/09/2021 Normal 46404 12.855-4 1359 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
2257 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1363 EXT.BANC. R$ 110,40 R$ 110,40
2258 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1363 EXT.BANC. R$ 92,29 R$ 92,29
2308 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 03/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1400 EXT.BANC. R$ 14.320,61 R$ 14.320,61
2309 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 03/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1400 EXT.BANC. R$ 32.424,80 R$ 32.424,80
2310 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1400 EXT.BANC. R$ 720,60 R$ 720,60
2374 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polícia 100 03/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1446 EXT.BANC. R$ 828,14 R$ 828,14
2375 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1446 EXT.BANC. R$ 87,50 R$ 87,50
Total: R$ 155.277,83 Total: R$ 155.277,83