Exibindo 1501 - 1520 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2120 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1293 EXT.BANC. -R$ 42,58 -R$ 42,58
2151 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 08/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1303 EXT.BANC. R$ 1.031,45 R$ 1.031,45
2152 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 08/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1303 EXT.BANC. -R$ 206,29 -R$ 206,29
2174 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 513,98 R$ 513,98
2175 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 83,23 R$ 83,23
2176 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1315 EXT.BANC. R$ 101,70 R$ 101,70
2208 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 08/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1333 EXT.BANC. R$ 75,42 R$ 75,42
2261 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1365 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2262 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1365 EXT.BANC. R$ 200,61 R$ 200,61
2312 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1402 EXT.BANC. R$ 32.854,40 R$ 32.854,40
2313 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1402 EXT.BANC. R$ 2.731,40 R$ 2.731,40
2356 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polícia 100 08/09/2021 Normal 47840 5-3 1436 EXT.BANC. R$ 226,80 R$ 226,80
2380 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 08/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1448 EXT.BANC. R$ 747,26 R$ 747,26
2381 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 08/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1448 EXT.BANC. R$ 725,09 R$ 725,09
2171 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1314 EXT.BANC. R$ 134,33 R$ 134,33
2172 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1314 EXT.BANC. R$ 28,48 R$ 28,48
2259 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1364 EXT.BANC. R$ 72,49 R$ 72,49
2260 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1364 EXT.BANC. R$ 207,20 R$ 207,20
2311 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1401 EXT.BANC. R$ 354,49 R$ 354,49
2377 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1447 EXT.BANC. R$ 645,39 R$ 645,39
Total: R$ 40.540,05 Total: R$ 40.540,05