|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
836 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 28,109.00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO R... mais | 11 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
837 | Global | 03-04-2017 | R$ 3,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARIA DORALICE DIAS DA SILVA |
|||
|
|
838 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 5,940.00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO R... mais | 10 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
839 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 5,347.50 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM C... mais | 10 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
840 | Global | 03-04-2017 | R$ 2,250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS |
|||
|
|
841 | Global | 03-04-2017 | R$ 13,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA |
|||
|
|
842 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,500.00 | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA... mais | 10 | RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA |
|||
|
|
843 | Global | 03-04-2017 | R$ 7,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA |
|||
|
|
844 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,200.00 | PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais | 10 | JOYCE CARIDADE MAQUINE |
|||
|
|
845 | Global | 03-04-2017 | R$ 22,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | MARKEZAN COLARES TEIXEIRA |
|||
|
|
846 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,200.00 | PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais | 10 | ANTONIEL SOARES LIMA |
|||
|
|
847 | Global | 03-04-2017 | R$ 2,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | OSMAR FONTES GOES |
|||
|
|
848 | Global | 03-04-2017 | R$ 27,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | OZARI FERNANDES DE FREITAS |
|||
|
|
905 | Estimativo | 03-04-2017 | R$ 7,300.00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA. | 10 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|||
|
|
849 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 4,560.00 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais | 80 | PEDRO ALEXANDRE MARQUES |
|||
|
|
850 | Global | 03-04-2017 | R$ 7,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA |
|||
|
|
851 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,854.00 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais | 10 | PEDRO ALEXANDRE MARQUES |
|||
|
|
852 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 5,374.70 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais | 2 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
|
|
853 | Global | 03-04-2017 | R$ 18,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais | 10 | RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ |
|||
|
|
854 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 5,058.70 | PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS ... mais | 2 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP |
|||
| Total: R$ 78.643.632,41 |