|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3298 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 1,102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais | 396 | AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO |
|||
|
|
3299 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 5,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA ... mais | 100 | FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ |
|||
|
|
3301 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 1,922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ... mais | 101 | FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE |
|||
|
|
3302 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais | 100 | POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE |
|||
|
|
3303 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais | 100 | PATRICK DOS SANTOS TORRES |
|||
|
|
3304 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais | 100 | JOSE DUARTE XENOFONTE JUNIOR |
|||
|
|
3305 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais | 100 | ANTONIA DA SILVA PINHEIRO |
|||
|
|
3306 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | CARLOS ANDRE PEREIRA |
|||
|
|
3307 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais | 100 | CLAUDIO DE SOUZA REIS |
|||
|
|
3308 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | CARLA DOS SANTOS DE SA |
|||
|
|
3309 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | VILMA MOREIRA MARQUES |
|||
|
|
3310 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | ZILDA BRASIL LABORDA |
|||
|
|
3311 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | MARIA LEONOR CAMPOS FRANÇA |
|||
|
|
3312 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | MARIA RITA SANTANA |
|||
|
|
3313 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | JONATHAN DE SOUZA DA SILVA |
|||
|
|
3314 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | GIOVANI DE SOUZA TEIXEIRA |
|||
|
|
3315 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | NICELENE COLARES FARIAS |
|||
|
|
3316 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | DEMILSON VEQUENER DA PALMA |
|||
|
|
3317 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais | 102 | ESTELIO RABELO LOPES |
|||
|
|
3318 | Ordinário | 06-11-2018 | R$ 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais | 100 | JEFFERSON RAMOS BARBA |
|||
| Total: R$ 91.962.478,20 |