Displaying 3001 - 3020 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1318 G 01/03/2019 R$ 47.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTADOR Mais ... 46397.0 12.361.0060 100 2.013 128 3.3.90.36.99.01.00.00
1 1317 O 01/03/2019 R$ 12.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIME Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 54 3.3.90.39.57.00.00.00
1 1316 G 01/03/2019 R$ 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL Mais ... 46397.0 10.302.0052 100 2.044 579 3.3.90.36.15.00.00.00
1 1315 O 01/03/2019 R$ 53.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE Mais ... 46445.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1314 O 01/03/2019 R$ 400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1313 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1312 O 01/03/2019 R$ 2.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1311 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1310 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1309 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1308 O 01/03/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1307 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1306 O 01/03/2019 R$ 800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1305 O 01/03/2019 R$ 500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1304 O 01/03/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1303 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1302 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1301 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1300 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1299 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 145.310,00