Displaying 3121 - 3140 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1198 O 01/03/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1197 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1196 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1195 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1194 O 01/03/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1193 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1192 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1191 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1190 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1189 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1188 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1187 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1186 O 01/03/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1185 O 01/03/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1184 O 30/03/2019 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1183 O 29/03/2019 R$ 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃ Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 22 3.3.90.14.00.00.00.00
1 1182 O 29/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1181 O 29/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1180 O 29/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1179 O 29/03/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
Total: R$ 23.030,00