Displaying 3021 - 3040 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1298 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1297 O 01/03/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1296 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1295 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1294 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1293 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1292 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1291 O 01/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1290 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1289 O 01/03/2019 R$ 305,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1288 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1287 O 01/03/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1286 O 01/03/2019 R$ 1.910,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1285 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1284 O 01/03/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1283 O 01/03/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1282 O 01/03/2019 R$ 6.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1281 O 01/03/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1280 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1279 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 28.165,00