Displaying 3061 - 3080 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1258 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1257 O 01/03/2019 R$ 800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1256 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1255 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1254 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1253 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1252 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1251 O 01/03/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1250 O 01/03/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1249 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1248 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1247 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1246 O 01/03/2019 R$ 2.600,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1245 O 01/03/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1244 O 01/03/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1243 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1242 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1241 O 01/03/2019 R$ 2.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1240 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1239 O 01/03/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 25.240,00