Displaying 3101 - 3120 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1218 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1217 O 01/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1216 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1215 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1214 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matric Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1213 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1212 O 01/03/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1211 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1210 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1209 O 01/03/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1208 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1207 O 01/03/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1206 O 01/03/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1205 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1204 O 01/03/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1203 O 01/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1202 O 01/03/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1201 O 01/03/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1200 O 01/03/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 1199 O 01/03/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 52990.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 27.290,00