Displaying 4021 - 4040 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 297 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 296 O 02/01/2019 R$ 5.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 295 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 294 O 02/01/2019 R$ 500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 293 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 292 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 291 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 290 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 289 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 288 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 287 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 286 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 285 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 284 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 283 O 02/01/2019 R$ 255,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 282 O 02/01/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 281 O 02/01/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 280 O 02/01/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 279 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 278 O 02/01/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 29.335,00