Displaying 4041 - 4060 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 277 O 02/01/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 276 O 02/01/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 275 O 02/01/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 274 O 02/01/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 273 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 272 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 271 O 02/01/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 270 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 269 O 02/01/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 268 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 267 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 266 O 02/01/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 265 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 264 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 263 O 02/01/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 262 O 02/01/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 261 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 260 O 02/01/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 259 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 258 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 24.350,00