Displaying 4061 - 4080 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 257 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 256 O 02/01/2019 R$ 900,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 255 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 254 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 253 O 02/01/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 252 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 251 O 02/01/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 250 O 02/01/2019 R$ 405,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 249 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 248 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 247 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 246 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 245 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 244 O 02/01/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 243 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 242 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 241 O 02/01/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 240 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 239 O 02/01/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 238 O 02/01/2019 R$ 2.300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 27.835,00