Displaying 61 - 80 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3386 O 30/12/2020 R$ 15.334,95 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO/EFETIVO Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3388 O 30/12/2020 R$ 137.215,85 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO,E Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3390 O 30/12/2020 R$ 16.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO E VICE Mais ... 46445.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3391 O 30/12/2020 R$ 252,30 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF/FLUVIAL/RIBEIRINHA (TEMPORÁRIO), Mais ... 46445.0 10.301.0052 791 2.041 643 3.1.90.92.00.00.00.00
1 3475 O 30/12/2020 R$ 270.956,59 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO NO EXERC Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3476 O 30/12/2020 R$ 4.683,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS NO EXERCÍCI Mais ... 46445.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3477 O 30/12/2020 R$ 245.747,38 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO NO EXERCÍ Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 175 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3478 O 30/12/2020 R$ 32.873,40 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS NO EXE Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2996 O 17/12/2020 R$ 550.436,98 PELA DESPESA EMPENHADA COM 13º SALÁRIO, FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO. 46398.0 12.361.0062 12 2.016 595 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2998 O 17/12/2020 R$ 31.587,99 VALOR QUE SE EMPENHA COM 13ª SALÁRIO, FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTAVEI Mais ... 46398.0 12.361.0062 12 2.016 595 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3406 O 17/12/2020 R$ 2.655,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PA Mais ... 46398.0 08.244.0034 778 2.039 551 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3407 O 17/12/2020 R$ 2.317,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PA Mais ... 47863.0 08.244.0034 763 2.039 549 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3408 O 17/12/2020 R$ 6.375,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PA Mais ... 46445.0 08.243.0033 732 2.051 583 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3409 O 17/12/2020 R$ 8.205,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PA Mais ... 46445.0 08.244.0034 764 2.039 550 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3410 O 17/12/2020 R$ 11.949,55 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES DA FOLHA DE PA Mais ... 46398.0 08.244.0034 746 2.039 548 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3411 O 17/12/2020 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46445.0 08.244.0034 741 2.039 555 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3412 O 17/12/2020 R$ 13.799,82 VALOR QUE SE EMPENHA VALOR QUE SE PAGA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO D Mais ... 46398.0 08.244.0034 741 2.039 553 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3413 O 17/12/2020 R$ 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46445.0 10.301.0052 791 2.041 643 3.1.90.92.00.00.00.00
1 3414 O 17/12/2020 R$ 6.251,22 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46398.0 10.301.0052 791 2.041 642 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3415 O 17/12/2020 R$ 2.006,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46398.0 10.301.0052 791 2.041 641 3.1.90.04.01.00.00.00
Total: R$ 1.364.698,48