Displaying 121 - 140 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3456 O 17/12/2020 R$ 5.852,68 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.005 46 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3457 O 17/12/2020 R$ 9.165,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.005 46 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3458 O 17/12/2020 R$ 4.697,50 PELA DESPESA EMPENHADA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO REFERENTE FOPAG R Mais ... 46445.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.06.00.00.00
1 3459 O 17/12/2020 R$ 7.202,44 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3460 O 17/12/2020 R$ 60.214,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.002 19 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3461 O 17/12/2020 R$ 13.249,99 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46398.0 10.305.0052 736 2.046 538 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3462 O 17/12/2020 R$ 78.970,03 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 299 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3463 O 17/12/2020 R$ 21.082,18 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 300 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3464 O 17/12/2020 R$ 27.150,29 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 15.452.0011 100 2.030 287 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3465 O 17/12/2020 R$ 46.687,78 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 15.452.0011 100 2.030 288 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3482 O 17/12/2020 R$ 12.561,69 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3483 O 17/12/2020 R$ 110.001,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 175 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3484 O 17/12/2020 R$ 2.341,84 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND Mais ... 46445.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3486 O 17/12/2020 R$ 131.693,95 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA DO 13ª SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUND Mais ... 46398.0 12.365.0070 100 2.022 176 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2963 O 30/11/2020 R$ 1.096.774,20 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO. 46398.0 12.361.0062 12 2.016 595 3.1.90.11.01.00.00.00
1 2965 O 30/11/2020 R$ 61.897,25 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTAVEIS NO EXERCÍCIO DE Mais ... 46398.0 12.361.0062 12 2.016 595 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3263 O 30/11/2020 R$ 5.937,01 VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO Mais ... 46398.0 08.244.0034 778 2.039 551 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3264 O 30/11/2020 R$ 12.253,64 VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO - N Mais ... 46445.0 08.243.0033 732 2.051 583 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3265 O 30/11/2020 R$ 17.977,14 VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE Mais ... 46445.0 08.244.0034 764 2.039 550 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3266 O 30/11/2020 R$ 8.821,24 VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 202 Mais ... 46445.0 08.244.0034 746 2.039 548 3.1.90.04.01.00.00.00
Total: R$ 1.734.531,96