Displaying 101 - 120 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3436 O 17/12/2020 R$ 8.799,78 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46398.0 18.541.0011 100 2.034 324 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3437 O 17/12/2020 R$ 32.007,90 VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SELIMP 2 - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO D Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 299 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3438 O 17/12/2020 R$ 65.384,26 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 300 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3439 O 17/12/2020 R$ 5.021,02 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46398.0 15.452.0081 100 2.031 300 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3440 O 17/12/2020 R$ 3.579,11 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMEN Mais ... 46445.0 15.452.0081 100 2.031 300 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3441 O 17/12/2020 R$ 1.488,57 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46445.0 15.452.0011 100 2.030 288 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3442 O 17/12/2020 R$ 1.306,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46445.0 14.423.0181 100 2.029 695 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3443 O 17/12/2020 R$ 6.425,85 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46398.0 13.392.0071 100 2.027 235 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3444 O 17/12/2020 R$ 4.113,14 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 08.244.0011 100 2.024 201 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3445 O 17/12/2020 R$ 18.450,27 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 08.244.0011 100 2.025 213 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3446 O 17/12/2020 R$ 6.678,08 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46398.0 08.244.0011 100 2.025 214 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3447 O 17/12/2020 R$ 1.981,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46445.0 10.302.0011 100 2.023 187 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3448 O 17/12/2020 R$ 28.105,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 10.302.0011 100 2.023 188 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3449 O 17/12/2020 R$ 95.789,92 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM FOLHA DE PAGAME Mais ... 46398.0 10.302.0011 100 2.023 187 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3450 O 17/12/2020 R$ 331,65 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46445.0 10.302.0011 100 2.023 188 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3451 O 17/12/2020 R$ 63.159,22 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 10.302.0011 100 2.023 188 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3452 O 17/12/2020 R$ 3.135,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 04.123.0011 100 2.010 72 3.1.90.04.01.00.00.00
1 3453 O 17/12/2020 R$ 1.999,80 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46445.0 04.124.0112 100 2.006 59 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3454 O 17/12/2020 R$ 35.564,45 VALOR QUE SE EMPENHA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO Mais ... 46398.0 06.182.0021 100 2.053 386 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3455 O 17/12/2020 R$ 27.544,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM 2º PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA Mais ... 46398.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 410.866,22