| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 226 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE TARIFA BANCARIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Mais ... | R$ 159,00 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 23/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 225 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 224 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 800,00 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 223 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDE Mais ... | R$ 2.250,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 222 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 221 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 800,00 | MARIA DO ROSARIO FREIRE LOBO | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 220 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER V Mais ... | R$ 2.250,00 | ALDEMIR RIÇA JUNIOR | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 219 | 18/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 1.800,00 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 218 | 17/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER Mais ... | R$ 1.600,00 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 217 | 17/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER V Mais ... | R$ 2.250,00 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 216 | 17/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | JOENARA BETTIM ROHLEDER | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 215 | 17/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 1.200,00 | CARLOS SERGIO SILVA GUIMARAES | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 214 | 17/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 213 | 10/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS Mais ... | R$ 1.058,32 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 212 | 09/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA Mais ... | R$ 3.360,00 | JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA | 19/12/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 26.527,32 |