| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 136 | 29/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, CONFOR Mais ... | R$ 1.800,00 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 29/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 135 | 29/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, CONFOR Mais ... | R$ 1.800,00 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 29/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 134 | 29/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, C Mais ... | R$ 3.000,00 | RUSSEL LELLO DE MIRANDA | 29/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 133 | 26/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA COMUNIDADE DE SANTA F Mais ... | R$ 2.400,00 | EDMILSON FELIX DE OLIVEIRA | 26/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 132 | 26/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, C Mais ... | R$ 2.250,00 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 26/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 131 | 26/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, C Mais ... | R$ 2.250,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 26/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 130 | 22/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, CONFOR Mais ... | R$ 2.400,00 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 22/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 129 | 22/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS À COMUNIDADE DO BARRO VERM Mais ... | R$ 800,00 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 22/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 128 | 22/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO HUMAITÁ/MA Mais ... | R$ 1.635,83 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 22/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 127 | 21/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, Mais ... | R$ 1.500,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 21/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 138 | 20/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL,PARA ESTE POD Mais ... | R$ 16.386,75 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 126 | 20/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A COMUNIDADE DE URUAPEARA, Mais ... | R$ 2.400,00 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 20/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 125 | 19/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, C Mais ... | R$ 3.000,00 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 19/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 124 | 19/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CMH. | R$ 103,00 | D.A. DOS SANTOS FOTOGRAFIA | 22/08/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 123 | 19/08/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA TROCA DE UMA CONTACTADORA (CHAVE) CENTRAL TIPO SPLIT DE 60. Mais ... | R$ 170,00 | MIQUEIAS MIRANDA NEVES - ME | 21/08/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 41.895,58 |