| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 181 | 05/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL,PARA ESTE POD Mais ... | R$ 23.334,08 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 180 | 05/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.250,00 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 05/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 179 | 04/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA Mais ... | R$ 800,00 | MARIA DO ROSARIO FREIRE LOBO | 04/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 178 | 03/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTA C.M.H. | R$ 1.000,00 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | 25/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 174 | 28/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 1.800,00 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 28/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 173 | 22/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 800,00 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 22/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 172 | 22/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 1.500,00 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 22/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 171 | 22/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 22/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 170 | 21/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 21/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 169 | 21/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 21/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 168 | 21/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A PO Mais ... | R$ 750,00 | RUSSEL LELLO DE MIRANDA | 21/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 167 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS À CIDADE DE MANAUS, CON Mais ... | R$ 1.653,15 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 166 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | JOENARA BETTIM ROHLEDER | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 165 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 1.800,00 | CARLOS SERGIO SILVA GUIMARAES | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 164 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 1.800,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 18/10/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 46.487,23 |