| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 163 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA RESSARCIMENTO AÉREA AO CONTROLADOR INTERNO, SR. SÉRGIO GUIM Mais ... | R$ 758,32 | CARLOS SERGIO SILVA GUIMARAES | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 162 | 18/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSSAGENS AÉREAS DO VEREADOR Mais ... | R$ 758,32 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 177 | 17/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL, PARA ESTE PO Mais ... | R$ 22.598,08 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 176 | 17/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SALARIAL DE VEREADORES. | R$ 78.000,00 | FOLHA DE VEREADORES | 18/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho (3) | 175 | Estimativo | 17/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, COMPLEMENTAÇÃO Mais ... | R$ 1.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00/00/0000 | 0 | ||
| Sub-empenho | 161 | 14/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1212 NW | R$ 1.395,00 | A. P. BASSO ME- MILENUIN CENTER | 14/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 160 | 11/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 2.250,00 | REGILSON AGUIAR DE CASTRO | 11/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 159 | 11/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGE Mais ... | R$ 2.250,00 | ALDEMIR RIÇA JUNIOR | 11/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 158 | 01/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A Mais ... | R$ 4.200,00 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 01/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 157 | 01/10/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM NOT BOOK SAMSUNG AMD E-300 1.3 GHZ 2 GB Mais ... | R$ 2.573,00 | CENTER MALL INFORMÁTICA LTDA | 01/10/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 155 | 30/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06 DIARIAS A COMUNIDADE DO ACARÁ, TRAPICH Mais ... | R$ 2.400,00 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 30/09/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 154 | 25/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFOR Mais ... | R$ 2.250,00 | RADEMACKER CHAVES | 25/09/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 153 | 25/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A COMUNIDADE DE AUXILIADORA, CO Mais ... | R$ 1.600,00 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 25/09/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 152 | 24/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO Mais ... | R$ 2.000,00 | MARIA DO ROSARIO FREIRE LOBO | 24/09/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 151 | 24/09/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A COMUNIDADE DE TRAPICHO, SÃO R Mais ... | R$ 1.600,00 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 24/09/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 125.632,72 |