| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 211 | 06/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃ Mais ... | R$ 1.150,00 | ROSIVALDO MELO DE FREITAS | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 210 | 04/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 1.500,00 | RADEMACKER CHAVES | 04/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 209 | 03/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PAR Mais ... | R$ 3.000,00 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 03/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 208 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL,PARA ESTE POD Mais ... | R$ 21.019,58 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 207 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRI Mais ... | R$ 5.076,30 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 206 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS DOS SERVID Mais ... | R$ 10.624,72 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 205 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS DOS SERVID Mais ... | R$ 14.184,45 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 204 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS DOS VEREAD Mais ... | R$ 78.000,00 | FOLHA DE VEREADORES | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 203 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS DOS SERVID Mais ... | R$ 7.781,87 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 202 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAIS Mais ... | R$ 4.031,60 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | 18/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 201 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA PARA ESTE EXERCIC Mais ... | R$ 124,15 | COHASB- COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 200 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ESTA CAMARA MU Mais ... | R$ 21,93 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 199 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA Mais ... | R$ 441,31 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 198 | 02/12/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA, NEST Mais ... | R$ 297,97 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17/12/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 197 | 29/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.250,00 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 29/11/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 149.503,88 |