| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 196 | 25/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 800,00 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 25/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 195 | 25/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 800,00 | MARIA DO ROSARIO FREIRE LOBO | 25/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 194 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS Mais ... | R$ 2.250,00 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 193 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.250,00 | ALDEMIR RIÇA JUNIOR | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 192 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.250,00 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 191 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 1.800,00 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 190 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 2.250,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 189 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 2.250,00 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 188 | 22/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS Mais ... | R$ 1.500,00 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 22/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 187 | 21/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 1.500,00 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 21/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 186 | 21/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA E Mais ... | R$ 2.250,00 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 21/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 185 | 21/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 1.600,00 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 21/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 184 | 21/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.250,00 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 21/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 183 | 11/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA Mais ... | R$ 2.000,00 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 11/11/2013 | 0 | |||
| Sub-empenho | 182 | 05/11/2013 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES D Mais ... | R$ 78.000,00 | FOLHA DE VEREADORES | 18/11/2013 | 0 | |||
| Total: R$ 103.750,00 |