| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | 819 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM Mais ... | R$ 79,63 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 818 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. AO MÊS D Mais ... | R$ 24.545,39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/12/2014 | 111129924010000 | |
| 30/12/2014 | 820 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO SERVIDOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | R$ 621,70 | BANCO DA AMAZONIA S/A | 30/12/2014 | 111129904010000 | |
| 30/12/2014 | 821 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM F Mais ... | R$ 79,62 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/12/2014 | 111129904010000 | |
| 30/12/2014 | 827 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA Mais ... | R$ 5.990,54 | IMPOSTO DE RENDA/FONTE | 30/12/2014 | 111129904010000 | |
| 30/12/2014 | 826 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. Mais ... | R$ 6.075,11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 30/12/2014 | 111129904010000 | |
| 30/12/2014 | 828 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE DEZ Mais ... | R$ 332,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS | 30/12/2014 | 111129904010000 | |
| 30/12/2014 | 830 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A Mais ... | R$ 7.243,95 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 829 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/ Mais ... | R$ 790,93 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 831 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A Mais ... | R$ 2.207,96 | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 825 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALARIO/2014, PARCEL Mais ... | R$ 1.115,02 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 824 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | R$ 1.819,70 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 823 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO SRPPS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | R$ 1.819,70 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 30/12/2014 | 822 | VALOR REF.A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, EM FAV Mais ... | R$ 79,63 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30/12/2014 | 111129902010000 | |
| 23/12/2014 | 786 | VALOR REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - SRPPS. | R$ 24,66 | SALARIO FAMILIA | 23/12/2014 | 111129924010000 | |
| Total: R$ 52.826,05 |