| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho (2) | 95 | Global | 24/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E E COPA PARA Mais ... | R$ 6.992,77 | COM. DE PROD. ALIM. LOPES LTDA | ||||
| Sub-empenho (5) | 94 | Global | 24/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E E COPA PARA Mais ... | R$ 40.005,00 | R S C GOMES E CIA LTDA | ||||
| Sub-empenho | 93 | 24/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS Mais ... | R$ 784,00 | ARIOSTO MORAES MENEZES | 24/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 92 | 24/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADO A ESTA C Mais ... | R$ 1.246,65 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 24/03/2015 | ||||
| Sub-empenho (3) | 91 | Global | 23/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 7.974,00 | COM. DE PROD. ALIM. LOPES LTDA | ||||
| Sub-empenho (4) | 90 | Global | 23/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 27.541,00 | A.A DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | ||||
| Sub-empenho (3) | 89 | Global | 23/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 3.477,00 | M.E. DOS S. GOMES | ||||
| Sub-empenho (3) | 88 | Global | 23/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA M Mais ... | R$ 31.418,00 | R S C GOMES E CIA LTDA | ||||
| Sub-empenho | 87 | 16/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PLACAS EM AÇO I Mais ... | R$ 6.650,00 | PERSONAL LTDA | 02/04/2015 | ||||
| Sub-empenho | 86 | 13/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUN Mais ... | R$ 5.650,99 | R S C GOMES E CIA LTDA | 20/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 85 | 13/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOTRECHO MAUÉS/MANAUS A Mais ... | R$ 350,00 | B/M PP MAUÉS II - PAULO J.B. ALMEIDA | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 84 | 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.560,00 | LUIS RODOLFO LEITE ALMEIDA | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 83 | 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.560,00 | MARTINÉIA DINELLI DOS SANTOS | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 82 | 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.560,00 | LUIZ CANINDÉ GONDIM CAVALCANTE | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 81 | 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.560,00 | LUIS CARLOS A. BENTES DINELLI | 13/03/2015 | ||||
| Total: R$ 138.329,41 |