| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 80 | 13/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.560,00 | RODRIGO CORRÊA BENTES | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 79 | 12/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS A VEREADORES LUIZ CAR Mais ... | R$ 350,00 | ELIZABETH VALENTE ONO - ME | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 78 | 10/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE Mais ... | R$ 936,00 | ALESSON PERRONE MARTINS | 10/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 77 | 10/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE Mais ... | R$ 1.722,00 | SYLAS DE OLIVEIRA BENTES | 10/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 76 | 09/03/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CARIMBOS AUTOMAT Mais ... | R$ 5.350,00 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 18/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 75 | 09/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL EM FAVOR DE ALISSON PE Mais ... | R$ 140,00 | ELIZABETH VALENTE ONO - ME | 10/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 74 | 02/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, TIPO PÓ Mais ... | R$ 1.720,00 | M.I. BARBOSA SALES - ME | 13/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 73 | 02/03/2015 | PELA DESPESA EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 (UM) SOFÁ DESTA Mais ... | R$ 520,00 | RAIMUNDO GALDÊNCIO DOS SANTOS - ME | 12/03/2015 | ||||
| Sub-empenho | 72 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS VEREADORA PRES. ANA C Mais ... | R$ 280,00 | J.J V. ONÓ | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 71 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS VEREADORA PRES. ANA Mais ... | R$ 280,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 70 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... | R$ 1.250,00 | ESTELA PAIVA AFONSO | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 69 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... | R$ 1.890,00 | ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 68 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.230,00 | ANDERSON MARQUES BELIZÁRIO | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 67 | 27/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 1.250,00 | MANOEL FRANCISCO GARCIA | 27/02/2015 | ||||
| Sub-empenho | 66 | 26/02/2015 | PELA DESPESA EMPENHADA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS D Mais ... | R$ 392,00 | ARIOSTO MORAES MENEZES | 26/02/2015 | ||||
| Total: R$ 18.870,00 |