| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 35 | 29/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO Mais ... | R$ 1.512,00 | ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES | 29/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 34 | 23/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCI Mais ... | R$ 112,50 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 26/01/2015 | ||||
| Sub-empenho (12) | 33 | Global | 20/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE Mais ... | R$ 21.600,00 | PRR DOS SANTOS | ||||
| Sub-empenho | 32 | 20/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFÔNICAS PARA ESTA CAMARA. | R$ 554,95 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 26/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 31 | 20/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A Mais ... | R$ 1.299,70 | M.E. DOS S. GOMES | 29/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 30 | 20/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MANAUS - V Mais ... | R$ 350,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 21/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 29 | 20/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/MAUÉS ( Mais ... | R$ 300,00 | NAVEGAÇÃO P.P. - PAULO J.B . ALMEIDA | 21/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 28 | 14/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SO Mais ... | R$ 5.530,00 | R S C GOMES E CIA LTDA | 30/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 27 | 13/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE ELETRICA Mais ... | R$ 4.008,15 | L F P PERRONE SERVIÇOS | 13/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 26 | 08/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. | R$ 1.908,81 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 26/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 25 | 05/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL INTERNA /EXTER Mais ... | R$ 3.999,07 | O V DE SOUZA FILHO SERVIÇOS - ME | 28/01/2015 | ||||
| Sub-empenho | 24 | 05/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REDE TELECOMU Mais ... | R$ 4.660,00 | ANDERSON PEREIRA SOARES | 22/01/2015 | ||||
| Sub-empenho (10) | 23 | Global | 02/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO P Mais ... | R$ 2.400,00 | DENNYS AUGUSTO CARDOSO FERREIRA | ||||
| Sub-empenho (11) | 22 | Global | 02/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO AO 02 (DUAS) SALAS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMEN Mais ... | R$ 13.920,00 | RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHELES DA SILVA | ||||
| Sub-empenho (31) | 21 | Estimativo | 02/01/2015 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - S.R.P.P.S. Mais ... | R$ 60.000,00 | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | ||||
| Total: R$ 122.155,18 |