| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 11/02/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/03/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/04/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/05/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 19/06/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/07/2015 | R$ 366,80 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 20/08/2015 | R$ 393,00 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 18/09/2015 | R$ 314,40 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 18/09/2015 | R$ 111,54 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 25/11/2015 | R$ 314,40 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 18/12/2015 | R$ 314,40 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 30/12/2015 | R$ 246,78 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 27/02/2015 | R$ 52,40 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/03/2015 | R$ 52,40 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/04/2015 | R$ 52,40 | |||
| Total: R$ 4.052,52 |