| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/05/2015 | R$ 206,67 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/06/2015 | R$ 330,36 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/06/2015 | R$ 1.893,17 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 180,33 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 1.992,94 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 194,82 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 2.031,12 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 1.857,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 188,23 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 1.893,49 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 157,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 02/12/2015 | R$ 1.147,28 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 02/12/2015 | R$ 179,68 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 1.166,25 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 157,95 | |||
| Total: R$ 13.577,39 |