| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 28/10/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | GISELE ATAIDE PERES | 25/02/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | TELMA DOS SANTOS CORREA | 04/05/2015 | R$ 67,65 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/02/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/03/2015 | R$ 340,40 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/04/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/05/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/06/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/07/2015 | R$ 124,12 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/08/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 239,43 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 395,67 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 02/12/2015 | R$ 124,67 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 239,43 | |||
| Total: R$ 3.993,97 |