| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 22/10/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/01/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | EDIENE DA SILVA SIQUEIRA | 23/07/2015 | R$ 32,00 | |||
| 50 - INSS | JOSÉ LUIZ DA COSTA VIRGOLINO | 19/08/2015 | R$ 82,85 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 09/02/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 26/02/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 26/03/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/04/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 20/05/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/06/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 23/07/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 20/08/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 25/09/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 26/11/2015 | R$ 513,01 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 23/12/2015 | R$ 513,01 | |||
| Total: R$ 21.148,26 |