| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 21/09/2015 | R$ 308,94 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2015 | R$ 193,38 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 191,88 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/10/2015 | R$ 234,54 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/01/2015 | R$ 322,42 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/03/2015 | R$ 5.563,46 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/02/2015 | R$ 5.563,46 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 22/04/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 22/05/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/06/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/07/2015 | R$ 4.935,73 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 21/08/2015 | R$ 4.935,73 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 21/09/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/11/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/12/2015 | R$ 5.021,05 | |||
| Total: R$ 52.375,84 |