| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2015 | R$ 64,00 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/10/2015 | R$ 157,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 22/10/2015 | R$ 1.835,90 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/01/2015 | R$ 157,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/01/2015 | R$ 1.396,16 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/03/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/02/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 22/04/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 22/05/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/06/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/07/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 21/08/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 21/09/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/11/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/12/2015 | R$ 7.695,15 | |||
| Total: R$ 80.563,46 |