Displaying 1 - 20 of 123
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 28/12/2016 R$ 262,44
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 27/12/2016 R$ 570,88
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 27/12/2016 R$ 596,38
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/12/2016 R$ 58,32
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 26/12/2016 R$ 28,47
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/12/2016 R$ 596,38
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 22/12/2016 R$ 1.680,16
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 22/12/2016 R$ 9.346,00
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/12/2016 R$ 570,88
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 22/12/2016 R$ 5.226,92
41800 2.18810102e18 INSS 22/12/2016 R$ 9.580,56
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 22/12/2016 R$ 416,52
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/12/2016 R$ 204,12
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 25/11/2016 R$ 854,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25/11/2016 R$ 58,32
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 24/11/2016 R$ 964,32
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 24/11/2016 R$ 5.000,66
41800 2.18810102e18 INSS 24/11/2016 R$ 8.270,88
41800 2.18810102e18 INSS 23/11/2016 R$ 2.854,82
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/11/2016 R$ 5.637,22
Total: R$ 52.778,25