Displaying 61 - 80 of 123
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 25/07/2016 R$ 22.932,33
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 25/07/2016 R$ 5.154,38
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 25/07/2016 R$ 240,50
41800 2.18810102e18 INSS 25/07/2016 R$ 9.688,99
41800 2.18810102e18 INSS 21/07/2016 R$ 88,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/07/2016 R$ 131,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11/07/2016 R$ 26,20
41800 2.18810102e18 INSS 23/06/2016 R$ 9.848,25
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 23/06/2016 R$ 239,43
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 23/06/2016 R$ 5.222,57
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/06/2016 R$ 22.932,33
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/06/2016 R$ 1.832,70
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 21/06/2016 R$ 570,88
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 21/06/2016 R$ 596,38
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/06/2016 R$ 183,40
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 24/05/2016 R$ 354,95
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 24/05/2016 R$ 5.368,97
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 24/05/2016 R$ 23.932,83
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 24/05/2016 R$ 1.832,70
41800 2.18810102e18 INSS 24/05/2016 R$ 9.784,32
Total: R$ 120.961,11