Displaying 21 - 40 of 123
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 23/11/2016 R$ 596,38
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/11/2016 R$ 5.637,22
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/11/2016 R$ 3.975,32
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 23/11/2016 R$ 311,90
41800 2.18810102e18 INSS 23/11/2016 R$ 2.854,82
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/11/2016 R$ 286,86
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25/10/2016 R$ 58,32
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 25/10/2016 R$ 854,00
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 24/10/2016 R$ 1.699,03
41800 2.18810102e18 INSS 24/10/2016 R$ 9.701,98
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 24/10/2016 R$ 240,50
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 24/10/2016 R$ 596,38
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 24/10/2016 R$ 5.237,34
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 24/10/2016 R$ 570,88
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 24/10/2016 R$ 8.098,95
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/10/2016 R$ 262,44
41800 2.18810102e18 INSS 11/10/2016 R$ 248,91
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 27/09/2016 R$ 854,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 27/09/2016 R$ 58,32
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 23/09/2016 R$ 5.307,29
Total: R$ 47.450,84