Displaying 41 - 60 of 123
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 23/09/2016 R$ 240,50
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 23/09/2016 R$ 5.307,29
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/09/2016 R$ 22.587,91
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/09/2016 R$ 1.699,03
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/09/2016 R$ 570,88
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/09/2016 R$ 596,38
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/09/2016 R$ 345,18
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/08/2016 R$ 58,32
41800 2.18810102e18 INSS 25/08/2016 R$ 9.858,07
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 25/08/2016 R$ 240,50
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 25/08/2016 R$ 5.146,63
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 25/08/2016 R$ 22.533,43
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 25/08/2016 R$ 1.832,68
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 24/08/2016 R$ 570,88
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 24/08/2016 R$ 596,38
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 22/08/2016 R$ 262,44
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 29/07/2016 R$ 29,16
46470 2.18810119e18 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 27/07/2016 R$ 570,88
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 27/07/2016 R$ 596,38
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 25/07/2016 R$ 1.832,68
Total: R$ 75.475,60