Displaying 101 - 120 of 123
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/03/2016 R$ 1.832,70
41800 2.18810102e18 INSS 18/03/2016 R$ 460,02
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 18/03/2016 R$ 880,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18/03/2016 R$ 235,80
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25/02/2016 R$ 26,20
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 23/02/2016 R$ 5.106,84
41800 2.18810102e18 INSS 23/02/2016 R$ 10.388,43
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 23/02/2016 R$ 239,43
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 23/02/2016 R$ 365,12
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 23/02/2016 R$ 23.261,41
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 23/02/2016 R$ 1.832,72
40595 1.138109e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 19/02/2016 R$ 880,00
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 19/02/2016 R$ 235,80
40594 1.138108e18 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11/02/2016 R$ 26,20
41800 2.18810102e18 INSS 28/01/2016 R$ 550,00
46362 2.18810104e18 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 28/01/2016 R$ 365,12
46385 2.18810118e18 S.R.P.P.S. 22/01/2016 R$ 1.832,72
46365 2.18810199e18 Consignações - CEF 22/01/2016 R$ 23.313,50
46361 2.18810104e18 I.R.R.F. 22/01/2016 R$ 5.216,25
41808 2.1881011e18 PENSAO ALIMENTICIA 22/01/2016 R$ 239,43
Total: R$ 77.287,69